电液数控折弯机型号大全

电液数控折弯机型号

项目Model
 
单位unit 规格型号Specification model
35-1250 63-2050 63-2550 110-3200 110-4100 160-3200 160-4100 220-3200 220-4100
折弯吨位 Bending tonnage KN 350 630 630 1100 1100 1600 1600 2200 2200
折弯长度 Bending length  mm 1250 2050 2550 3200 4100 3200 4100 3200 4100
立柱间距 Column spacing  mm 950 1750 2150 2600 3600 2600 3600 2600 3600
喉口深度 Throat depth mm 300 390 390 410 410 410 410 410 410
滑块行程 Slide stroke mm 115 170 170 215 215 215 215 215 215
装模高度 Mounting height  mm 450 520 520 560 560 560 560 560 560
快下速度 Fast down speed  mm/s 200 200 200 180 180 160 160 140 140
工作速度 Speed of work mm/s 18 16 16 14 14 12 12 10 10
回程速度 Return speed  mm/s 200 180 180 160 160 140 140 120 120
外观尺寸
physical dimension 
长L mm 1650 2900 3400 3600 4700 3700 4700 3700 4700
宽W mm 1400 1400 1400 1500 1500 1600 1600 1800 1800
高H mm 2200 2500 2500 2600 2600 2900 2900 2900 2900
电机功率 Motor power   KW 4 7.9 7.9 7.9 7.9 15 15 19 19
机床重量 Machine weight  T 3 4.5 5 7.5 9 9.3 11 11.5 13

 

成都正西萨凡智能设备有限公司是成都正西液压设备制造有限公司控股子公司,是一家集钣金设备、液压设备、机器人集成和智能自动化设备的生产厂家。正西公司被评为成都市企业技术中心,拥有100多人的技术研发团队,自建的30000多平方米的重型生产车间,专业的销售团队和售后服务团队。通过“知识产权管理贯标贯标认证”,公司还被评选为“成都市中小型科技发展企业”、“青白江知识产权试点(示范)企业”、“2020年度成都市知识产权优势单位”等荣誉,获得了四十余项发明专利和实用新型专利,多项软件著作权,20余项商标注册,通过了知识产权管理认证,IS09001质量管理认证体系,国际CE认证等。

联系方式:191 3082 5082  133 8817 7768

 

首页    公司新闻    电液数控折弯机型号大全